Finanzdaten der Georg-August-Universität (in Mio €)
Finanzen 2023 (ohne Universitätsmedizin)
Einnahmen | |
Finanzhilfe | 273,6 |
Sondermittel | 77,9 |
Drittmittel | 112,4 |
Entgelte/sonstige Einnahmen* | 120,9 |
-/- | -/- |
Gesamteinnahmen | 584,8 |
Drittmittelausgaben | |
DFG | 49,9 |
Bund | 34,3 |
Europäsiche Union (EU) | 6,5 |
Auftragsforschung | 1,3 |
Weitere (DAAD, Stiftungen, Sonstige) | 20,4 |
Gesamtausgaben Drittmittel | 112,4 |
Aufwand | |
Personalaufwand | 327,1 |
Materialaufwand | 31,1 |
Abschreibungen | 46,5 |
sonstige Aufwendungen | 155,7 |
-/- | -/- |
Gesamtaufwand | 560,5 |
Finanzen 2023 (mit Universitätsmedizin)
Einnahmen 2023 | |||
---|---|---|---|
Universität gesamt | Universität ohne Medizin | Universitätsmedizin (UMG) | |
Gesamteinnahmen | 1,537,8 | 584,5 | 953,0 |
Finanzhilfe | 440,1 | 273,6 | 166,5 |
Sondermittel | 107,4 | 77,9 | 29,5 |
Drittmittel | 195,5 | 113,2 | 82,3 |
Entgelte/sonstige Einnahmen* | 201,3 | 120,1 | 81,1 |
Krankenhausleistungen | 593,5 | 0 | 593,5 |
Drittmittel 2023 | |||
---|---|---|---|
Universität gesamt | Universität ohne Medizin | Universitätsmedizin (UMG) | |
Ausgaben | 194,7 | 112,4 | 82,3 |
DFG | 86,3 | 49,9 | 36,5 |
Bund | 56,3 | 34,3 | 22,1 |
Europäische Union (EU) | 13,1 | 6,5 | 6,6 |
Auftragsforschung | 5,5 | 1,3 | 4,1 |
Weitere (DAAD, Sonstige) | 33,5 | 20,4 | 13,1 |
Aufwand 2023 | |||
---|---|---|---|
Universität gesamt | Universität ohne Medizin | Universitätsmedizin (UMG) | |
Gesamtaufwand | 1.522,5 | 560,5 | 962,0 |
Personalaufwand | 858,4 | 327,1 | 531,3 |
Materialaufwand | 326,6 | 31,1 | 295,5 |
Abschreibungen | 87,3 | 46,5 | 40,8 |
Sonstige Aufwendungen | 250,2 | 155,7 | 94,4 |
Finanzen der Georg-August-Universität im Überblick
Kontakt:
Abteilung Finanzen und Controlling - Controlling
Jörg Sinram-Krückeberg
Goßlerstraße 9, 37073 Göttingen
T: +49 (0)551 39-29012
Joerg.Sinram-Krueckeberg@zvw.uni-goettingen.de
zurück zu: Zahlen - Daten - Fakten